Spad Warehouse number
شما می توانید از این قسمت، ویژگی های نرم افزار و قیمت ها را مشاهده نمائید.
عنوان | کد | قيمت (ريال) | قابليت نرم افزار انبار (تعدادي) اسپاد |
پايه(تک کاربره) | 71061 | 4,000,000 | اين نسخه شامل امکانات : تعريف گروه انبار در يك سطح و تخصيص انبار به آن ، تعريف کالا به صورت تک سطحي ، تعريف واحد اندازه گيري (واحد – مقياس ) ، تعريف گروه كالا بصورت درختي در سه سطح و تعريف كالا و تخصيص آن به گروه ثبت انواع رسيدها (تعدادي) ( رسيد خريد ، رسيد فروش رسيد اماني ، رسيد ضايعات رسيد برگشت از خريد ويا فروش ، رسيد انبار به انبار ) ثبت انواع حواله ها (تعدادي، حواله فروش ، حواله ضايعات ، حواله اماني و…) ، گزارش از اسناد انبار ، گزارش كاردكس كالا ( تعدادي )، گزارش موجودي کالاها در گروهها ، گزارشات متنوع در خصوص موجودي كالاها ، تبديل اسناد انبار موقت به دائم و بالعکس، تعريف دفترچه تلفن، تعريف سطح دسترسي كاربران و. تخصيص عكس به كالا ، توضيحات پيش فرض ، باركد خوان و امكان چاپ باركد |
پايه(شبكه) | 72061 | 7,000,000 | اين نسخه در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات كد (71061)مي باشد. |
کاربردي(تک کاربره) | 71062 | 8,000,000 | اين نسخه شامل کليه امکانات کد(71061) به انضمام :تعريف گروه كالا بصورت درختي در سطوح نامحدود و تعريف كالا و تخصيص آن به گروه ، تعريف گروه انبار به صورت درختي در سطوح نامحدود و تخصيص انبار به آن ، تعريف مسئول انبار براي هريک از انبارها ، نمايش ارتباط اسناد صادر شده با يکديگر ، محاسبه و تعيين مغايرت نسبت به متوسط شمارش ها ، تعريف شماره سريال، انتخاب انبارهاي متعدد در تعريف انبار گرداني ، گزارشات پيشرفته |
کاربردي(شبكه) | 72062 | 11,000,000 | نسخه فوق در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات كد (71062) مي باشد |
جامع(تک کاربره) | 71064 | 12,000,000 | اين نسخه شامل کليه امکاناتکد (71062) به انضمام :تعريف واحد جايگزين ،تعريف كالاي جايگزين،تعريف ويژگيهاي كالا و ايجاد كلاس كالا و تعريف كالا با استفاده از كلاس هم بصورت دستي و اتوماتيك ، ويرايش اسناد انبار ، تعريف درج تکراري سطر سند انبار ، تجميع سطرهاي تکراري در اسناد انبار ، تعريف صدور سند مشابه براي اسناد انبار ، تعريف اسناد يادداشت براي انواع اسناد انبار ، تعريف انبارهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، تعريف طرف حسابهاي مورد پذيرش ، توليد شماره سند اتوماتيک بر اساس نوع سند و انبار انتخاب شده ، ثبت سند انبار در وضعيت يادداشت ، انتخاب مبناي شمارش بر اساس : آخرين شمارش ، متوسط شمارش ها ، نزديکترين شمارش ها به موجودي ، شمارش با بيشترين تکرار ، بزرگترين شمارش ، کوچکترين شمارش ، نمايش شمارش هاي قبلي و يا پنهان کردن آن در دفعات شمارش ، افزودن انبارهاي مختلف در تعريف يک انبار گرداني ، افزودن کالاها به صورت دستي و يا اتوماتيک به ليست کالاهاي انبارگرداني ، طراحي گزارشات ،تعريف مشخصات تکميلي اشخاص ، امكان تعريف موءلفه براي واحدهايي از جنس ساير موارد ، امکان تعريف موءلفه از جنس صحيح و اعشاري ، تعريف واحد جايگزين با استفاده از ارتباط موءلفه هاي واحد جايگزين با موءلفه هاي واحد اصلي ، تعريف گروه ويژگي ها و تخصيص ويژگي ها به هر گروه از ويژگي ها ، تعريف و تخصيص ويژگي هاي قيمت ناپذير (کلاس کالا) ، تخصيص نوع انبار به انواع انبارهاي تعريف شده از قبل (انبار مواد اوليه ، ضايعاتو…) ، انواع اسناد انبار در تعريف سند انبار، تعريف اسناد غير کنترلي ، تغيير کليه عناوين موجود در فرمها ، تعريف اسناد وابسته براي هر يک از اسناد ، تعريف گروه کالاهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، تعريف طرف حساب و انبار براي اسناد انبار به صورت ثابت ، امکان ثبت اسناد وابسته براي اسنادي که اسناد وابسته دارند ، امکان گزارشگيري از شمارش دستي ، شماره عطف ، شماره قرار داد ، شماره بارنامه براي اسناد انبار ، کنترل موجودي منفي در انبارها |
جامع(شبكه) | 72064 | 15,000,000 | نسخه فوق در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات كد (71064) به انضمام ارسال و دريافت پيام بين كاربران (صوتي، تصويري، متن) مي باشد. |
لازم به توضیح است که به قیمت های مذکور 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.